Gastroenterologija
Pregled gastroenterologa | 4000 |
Kontrolni pregled gastroenterologa* | 2500 |
EHO abdomena | 3500 |
Kolonoskopija /SA ANESTEZIJOM/ analgosedacija/ | 16500 |
Gastroskopija / sa anestezijom / anagosedacija | 11000 |
Kolonoskopija /BEZ ANESTEZIJE/ | 12500 |
Gastroskopija u lokalnoj anesteziji | 7000 |
Pregled proktologa | 5000 |
Pregled proktologa anoskopom | 6000 |
Kontroloni pregled proktologa | 3500 |
Rektoskopija | 5000 |
Uklanjanje kondiloma analnog kanala | 18000 |
Uklanjanje kondiloma perianalne regije | 12000 |
Kućna poseta gastroenterologa | 7000 |
Heliko test | 2100 |
Biopsija sa patohistologijom / po isečku | 5100 |
Polipektomija sa patohistologijom /po polipu/ | 9100 |
Kardiologija
Pregled kardiologa | 4000 |
Kontrolni pregled kardiologa* | 2500 |
EHO srca | 3500 |
Pregled kardiologa profesora | 5000 |
Kontrolni pregled kardiologa profesora* | 3000 |
Kućna poseta kardiologa | 7000 |
ERGO test | 3800 |
EKG | 500 |
Stres EHO test | 7500 |
Holter EKG 24h | 3000 |
Holter EKG 3k 48 h | 4000 |
N.Holter EKG-a | 5500 |
Holter EKG 12k 24 h | 3500 |
Holter EKG 12k 48h | 5000 |
Holter krvnog pritiska | 3000 |
Pregled interniste | 3000 |
Kontrolni pregled interniste* | 2000 |
Endokrinologija
Pregled endokrinologa | 4000 |
Kontrolni pregled endokrinologa* | 2500 |
EHO štitaste žlezde | 3500 |
Pregled endokrinologa profesora | 5000 |
Kontrolni pregled endokrinologa profesora* | 3000 |
Pregled dečijeg endokrinologa | 4000 |
Pregled endokrinog hirurga profesora | 5000 |
FNAB promene u štitastoj žlezdi sa patohistološkim nalazom | 21000 |
Pulmologija
Pregled pulmologa | 4000 |
Kontrolni pregled pulmologa* | 2500 |
Kućna poseta pulmologa | 7000 |
Spirometrija | 3000 |
Pregled dečijeg pulmologa | 4000 |
Kontrolni pregled dečijeg pulmologa* | 2500 |
Pregled pulmologa profesora | 5000 |
Kontrolni pregled pulmologa profesora* | 3000 |
Nefrologija
Pregled nefrologa | 4000 |
Kontrolni pregled nefrologa* | 2500 |
Ultrazvuk urotrakta/bubrega | 3500 |
Ultrazvuk abdomena | 3500 |
Kućna poseta nefrologa | 7000 |
Pregled dečijeg nefrologa profesora | 5000 |
Kontrolni pregled dečijeg nefrologa profesora* | 3000 |
Kolor dopler abdominalne aorte | 4500 |
Reumatologija
Pregled reumatologa | 4000 |
Kontrolni pregled reumatologa* | 2500 |
Kućna poseta reumatologa | 7000 |
Terapija bola | 2500 |
Pregled profesora reumatologa | 5000 |
Kontrolni pregled profesora reumatologa* | 3000 |
EHO kukova | 3500 |
Kućna poseta sestre sa davanjem terapije | 2000 |
Hematologija
Pregled hematologa profesora | 5000 |
Kontrolni pregled hematologa profesora* | 3000 |
Kućna poseta hematologa | 7000 |
Pregled hematologa | 4000 |
Kontrolni pregled hematologa* | 2500 |
Uzorkovanje | 550 |
Davanje terapije | 700 |
Pedijatrija
Osnovni pregled pedijatra | 4000 |
Kontrolni pregled pedijatra* | 2500 |
Pregled dečijeg pulmologa | 4000 |
Pregled dečijeg gastroenterologa profesora | 5000 |
Pregled dečijeg psihijatra profesora | 5000 |
Pregled dečijeg fizijatra | 4000 |
Pregled dečijeg hirurga | 4000 |
Pregled dečijeg endokrinologa | 4000 |
Pregled dečijeg nefrologa profesora | 5000 |
Pregled dečijeg psihologa | 3000 |
Inhalatorna terapija | 500 |
Strep test | 700 |
Ordiniranje intravenske infuzije | 1500 |
Psihološka radionica | 2500 |
Opšta hirurgija
Pregled vaskularnog hirurga | 4000 |
Kontrolni pregled vaskularnog hirurga* | 2500 |
Kućna poseta vaskularnog hirurga | 7000 |
Pregled abdominalnog/kolorektalnog hirurga profesora | 5000 |
Kontrolni pregled abdominalnog/kolorektalnog hirurga profesora* | 3000 |
Pregled endokrinog hirurga profesora | 5000 |
Kontrolni pregled endokrinog hirurga profesora* | 3000 |
Pregled grudnog hirurga | 4000 |
Kontrolni pregled grudnog hirurga | 2500 |
Pregled onkološkog hirurga | 5000 |
Prva kontrola onkološkog hirurga* | 3500 |
Druga kontrola onkološkog hirurga* | 3000 |
Treća kontrola onkološkog hirurga* | 2500 |
Pregled dečijeg hirurga | 4000 |
Kontrolni pregled dečijeg hirurga* | 2500 |
Pregled proktologa anoskopom | 6000 |
Kontrolni pregled proktologa* | 3500 |
Rektoskopija | 4000 |
Incizija | 4000 |
Incizija i drenaža manja | 6000 |
Incizija i drenaža veća | 10000 |
Previjanje rane manje | 2000 |
Previjanje rane veće | 4000 |
Šav rane do 4 šava | 6000 |
Šav rane preko 4 šava | 8000 |
Revizija rane i sekundarni šav | 12000 |
Torakocenteza (punkcija pleularnog prostora) | 16000 |
Drenaža pleuralnog prostora (postavljanje pleuralnog drena) | 24000 |
Incizija apscesa kože i potkože zida grudnog koša | 8000 |
Ekstirpacija limfnog nodusa supklavikularno u sedanalgeziji | 48000 |
Ekstirpacija lipoma zida grudnog koša u lokalnoj anesteziji | 34000 |
Uklanjanje mladeža zida grudnog koša u lokalnoj anesteziji | 24000 |
Uklanjanje ateroma na zidu grudnog koša u lokalnoj anesteziji | 34000 |
Ekscizija pilonidalnog sinusa | 80000 |
Operativno uklanjanje manjeg kožnog tumora | 20000 |
Operativno uklanjanje većeg kožnog tumora | 40000 |
Skidanje konca i zavoja | 5000 |
Sklerozacija hemoroida | 3000 |
Operativno uklanjanje spoljašnjih hemoroida | 25000 |
Operativno uklanjanje unutrašnjih hemoroida | 70000 |
Sfinkterotomija | 65000 |
Operativno lečenje umbilikalne kile | 60000 |
Operativno lečenje ingvinalne kile | 90000 |
Ostalo nekomplikovano operativno lečenje | 50000 |
Ostalo komplikovano operativno lečenje | 90000 |
Core biopsija tumora dojke sa patohistološkim nalazom | 18000 |
Hirurška biopsija tumora u dojci | 40000 |
Operativno lečenje nokta | 25000 |
Anestezija za hirurške intervencije | 9000 |
Prisustvo anesteziologa bez davanja anestezije | 2000 |
Radiologija
EHO abdomena | 3500 |
EHO kukova | 3500 |
EHO dojki | 3500 |
EHO mišića i mekih tkiva | 3500 |
EHO male karlice | 3500 |
EHO štitaste žlezde | 3500 |
EHO urotrakta | 3500 |
EHO nadbubrega | 3500 |
EHO skrotuma | 3500 |
EHO ramena | 3500 |
EHO kolena | 3500 |
EHO mozga kod dece | 3600 |
Kolor dopler karotida | 5000 |
Kolor dopler abdominalne aorte | 4500 |
Kolor dopler arterija i vena ruku | 3600 |
Kolor dopler arterija i vena nogu | 5000 |
Kolor dopler krvnih sudova karlice | 4500 |
Kolor dopler mišića i mekih tkiva | 4500 |
Kolor dopler renalnih arterija | 4500 |
Kolor dopler portnog sistema | 4500 |
Kolor dopler skrotuma | 4000 |
Kolor dopler štitaste žlezde | 4000 |
Kolor dopler sa funkcionalinm ispitivanjem vena | 4500 |
Transkranijalni kolor dopler | 4500 |
Kućna poseta specijaliste | 7000 |
Neuropsihijatrija
Pregled neurologa | 4000 |
Kontrolni pregled neurologa* | 2500 |
Kućna poseta neurologa | 7000 |
Pregled neurologa sa kognitivnim skriningom | 7000 |
MMSE – Mini Mental Test | 3000 |
Neuropsihološko testiranje | 7000 |
Pregled psihijatra | 4000 |
Pregled dečijeg psihijatra profesora | 5000 |
Porodična psihoterapija | 5000 |
Kućna poseta psihijatra | 7000 |
Nutricija
Pregled dijetologa | 3000 |
Individualni jelovnik | 4000 |
Menadžerski pregled
Pregled obuhvata laboratorijske analize (SE, KKS, glikemija, urea, kreatinin, lipidni status, AST, ALT, urin), EKG, spirometriju, EHO abdomena, EHO srca, Ergo test, pregled lekara sa završnim mišljenjem | 14500 |
Kompletna dijagnostika poremećaja pamćenja i demencije
Neurološki pregled sa ispitivanjem kognitivnog statusa pacijenata sa poremećajem pažnje i demencijom, neuropsihološko testiranje *NAPOMENA: Nakon inicijalnog neurološkog pregleda donosi se odluka da li je potrebno dalje testiranje |
14000 |
Antiage
Konsultacija | 2000 |
Konsultacija pred antiage intervenciju | 2500 |
Podmlađivanje filerom sa dvostrukim dejstvom HarmonyCa 1,25ml | 34800 |
Podmlađivanje filerom sa dvostrukim dejstvom HarmonyCa 2,5ml | 62400 |
Hijaluronski fileri
Konturisanje i voluminizacija usana | 13800, 27600 |
Konturisanje jagodica | 27600, 55200 |
Top model look | 78000 |
Korekcija podočnjaka | 26400 |
Temporalna regija | 26400, 52800 |
Korekcija brade | 26400, 52800, 78000 |
Korekcija donje 1/3 lica (Jaw Line) | 52800, 78000, 102000 |
Konturisanje celog lica (7-9 point shape) | 102000, 120000, 138000 |
Mezoterapija tela
Mezoterapija celulita | 3600 |
Zatezanje kože tela | 4800 |
Lipoliza | 10000 |
Botox
Jedna regija | 18000 |
Dve regije | 24000 |
Tri regije | 30000 |
Hiperhidroza | 42000 |
Tretman krvnom plazmom
PRP | 21600 |
Cellular Matrix | 27600 |
Mezoterapija, biorevitalizacija i hemijski piling
Mezoterapija lica | 4800, 7200 |
Mezoterapija lica i vrata | 10000 |
Mezoterapija lica, vrata i dekoltea | 13000 |
Mezoterapija kose | 6000 |
Biorevitalizacija | 14400, 24000, 26400 |
PRX | 4800 |
Stimulator kolagena | 15600, 27600 |
Ostale usluge
DAVANJE TERAPIJE | 700 |
UZORKOVANJE | 550 |
DAVANJE TERAPIJE INTRAVENSKI | 1000 |
DAVANJE INFUZIJE | 2000 |
KUĆNA POSETA SESTRE SA DAVANJEM TERAPIJE | 2000 |
U Poliklinici Varnava moguće je uraditi sva potrebna laboratorijska, biohemijska i mikrobiološka ispitivanja u skladu sa zdravstvenim uslugama koje pružamo.
Zaključivanjem ugovora o poslovno tehničkoj saradnji sa drugim zdravstvenim ustanovama, moguće je organizovati preglede lekara drugih specijalnosti (oftalmologa, ginekologa).
Načini plaćanja:
- Gotovinom
- Čekovima građana
- Posredstvom ugovora sa osiguravajućim kućama
- Kreditnom karticom
CENOVNIK VAŽI OD 01.juna 2022.
* NAPOMENA: Kontrolni pregled podrazumeva pregled obavljen u vremenskom periodu 14 dana od prvog pregleda.