Gastroenterologija
Pregled gastroenterologa | 4.500 |
Kontrolni pregled gastroenterologa u periodu do 14 dana | 2.500 |
EHO abdomena | 3.800 |
Kolonoskopija /SA ANESTEZIJOM/ analgosedacija/ | 17.500 |
Gastroskopija / sa anestezijom / anagosedacija | 12.000 |
Kolonoskopija /BEZ ANESTEZIJE/ | 13.500 |
Gastroskopija u lokalnoj anesteziji | 7.500 |
Pregled proktologa | 5.000 |
Pregled proktologa anoskopom | 6.000 |
Kontroloni pregled proktologa u periodu do 14 dana | 3.500 |
Rektoskopija | 5.500 |
Uklanjanje kondiloma analnog kanala | 18.000 |
Uklanjanje kondiloma perianalne regije | 12.000 |
Kućna poseta gastroenterologa | 7.000 |
Heliko test | 2.100 |
Biopsija sa patohistologijom / po isečku | 5.100 |
Polipektomija sa patohistologijom /po polipu | 9.100 |
Pregled profesora | 6.000 |
Kontrolni pregled profesora u periodu do 14 dana | 3.500 |
Kardiologija
Pregled kardiologa | 4.500 |
Kontrolni pregled kardiologa u periodu do 14 dana | 2.500 |
EHO srca | 3.800 |
Pregled kardiologa profesora | 6.000 |
Kontrolni pregled kardiologa profesora u periodu do 14 dana | 3.500 |
Kućna poseta kardiologa | 7.000 |
ERGO test | 4.000 |
EKG | 500 |
Stres EHO test | 7.500 |
Holter EKG 24h | 3.000 |
Holter EKG 3k 48 h | 4.000 |
N.Holter EKG-a | 5.500 |
Holter EKG 12k 24 h | 3.500 |
Holter EKG 12k 48h | 5.000 |
Holter krvnog pritiska | 3.000 |
Pregled interniste | 3.000 |
Kontrolni pregled interniste u periodu do 14 dana | 2.000 |
Endokrinologija
Pregled endokrinologa | 4.500 |
Kontrolni pregled endokrinologa u periodu do 14 dana | 2.500 |
EHO štitaste žlezde | 3.800 |
Pregled endokrinologa profesora | 6.000 |
Kontrolni pregled endokrinologa profesora u periodu do 14 dana | 3.500 |
Pregled dečijeg endokrinologa | 4.000 |
Pregled endokrinog hirurga profesora | 6.000 |
FNAB promene u štitastoj žlezdi sa patohistološkim nalazom | 16.000 |
Pulmologija
Pregled pulmologa | 4.500 |
Kontrolni pregled pulmologa u periodu do 14 dana | 2.500 |
Kućna poseta pulmologa | 7.000 |
Spirometrija | 3.000 |
Pregled dečijeg pulmologa | 4.000 |
Kontrolni pregled dečijeg pulmologa u periodu do 14 dana | 2.500 |
Pregled pulmologa profesora | 6.000 |
Kontrolni pregled pulmologa profesora u periodu do 14 dana | 3.500 |
Nefrologija
Pregled nefrologa | 4.500 |
Kontrolni pregled nefrologa u periodu do 14 dana | 2.500 |
Ultrazvuk urotrakta/bubrega | 3.500 |
Ultrazvuk abdomena | 3.500 |
Kućna poseta nefrologa | 7.000 |
Pregled dečijeg nefrologa profesora | 6.000 |
Kontrolni pregled dečijeg nefrologa profesora u periodu do 14 dana | 3.500 |
Kolor dopler abdominalne aorte | 4.500 |
Reumatologija
Pregled reumatologa | 4.500 |
Kontrolni pregled reumatologa u periodu do 14 dana | 2.500 |
Kućna poseta reumatologa | 7.000 |
Terapija bola | 2.500 |
Pregled profesora reumatologa | 6.000 |
Kontrolni pregled profesora reumatologa u periodu do 14 dana | 3.500 |
EHO kukova | 3.500 |
Kućna poseta sestre sa davanjem terapije | 2.000 |
Hematologija
Pregled hematologa profesora | 6.000 |
Kontrolni pregled hematologa profesora u periodu do 14 dana | 3.500 |
Kućna poseta hematologa | 7.000 |
Pregled hematologa | 4.000 |
Kontrolni pregled hematologa u periodu do 14 dana | 2.500 |
Uzorkovanje | 550 |
Davanje terapije | 700 |
Pedijatrija
Osnovni pregled pedijatra | 4.000 |
Kontrolni pregled pedijatra u periodu do 14 dana | 2.500 |
Pregled dečijeg pulmologa | 4.000 |
Pregled dečijeg gastroenterologa profesora | 6.000 |
Pregled dečijeg psihijatra profesora | 5.000 |
Pregled dečijeg fizijatra | 4.000 |
Pregled dečijeg hirurga | 4.000 |
Pregled dečijeg endokrinologa | 4.000 |
Pregled dečijeg nefrologa profesora | 6.000 |
Pregled dečijeg psihologa | 3.000 |
Inhalatorna terapija | 500 |
Strep test | 700 |
Ordiniranje intravenske infuzije | 1.500 |
Psihološka radionica | 3.000 |
Kontrolni pregled profesora u periodu do 14 dana | 3.500 |
Radiologija
EHO abdomena | 3.800 |
EHO nadbubrega | 3.800 |
EHO nadbubrežne žlezde | 3.800 |
EHO kolena | 3.800 |
EHO skrotuma | 3.800 |
DOPLER kartoida | 5.000 |
DOPLER skrotuma | 5.000 |
Kolor dopler štitne žlezde | 4.000 |
Kolor dopler abdominalne aorte | 6.000 |
Kolor dopler arterija i vena nogu | 5.000 |
Kolor dopler arterija i vena ruku | 5.000 |
Kolor dopler krvnih sudova karlice | 6.000 |
EHO kukova | 3.800 |
Kolor dopler sa fun. ispit vena | 6.000 |
Kolor dopler mišića i mekih tkiva | 4.500 |
DOPLER renalnih arterija | 6.000 |
DOPLER portnog sistema | 5.000 |
EHO male karlice | 3.800 |
DOPLER dojke | 4.500 |
EHO štitne žlezde | 3.800 |
EHO pregled dojke | 3.800 |
EHO mišića i mekih tkiva | 3.800 |
EHO ramena | 3.800 |
Kolor dopler dojki | 4.500 |
Konsultativni pregled radiologa (čitanje diska) | 4.000 |
EHO urotrakta | 3.800 |
Neuropsihijatrija
Pregled neurologa | 4.500 |
Kontrolni pregled neurologa u periodu do 14 dana | 2.500 |
Neuropsihijatrijski pregled | 4.500 |
Nutro.PRG.SA. SA KOG.SKR | 7.000 |
MMSE – Mini Mental Test | 3.000 |
Neuropsihološko testiranje | 8.000 |
Dečija psihoterapija | 4.500 |
Pregled psihijatra | 4.500 |
Kontrola dečijeg psihijatra | 3.000 |
Bihejvioralna procena i neurološki pregled | 5.000 |
Kognitivni skrining | 4.000 |
Sistemska porodična psihoterapija | 5.000 |
Kliničko psihološko testiranje dece | 6.000 |
Kliničko psihološko testiranje adolescenata i odraslih | 8.000 |
Psihološko savetovanje | 4.000 |
Kućna poseta neuropsihijatra | 7.000 |
Kućna poseta sestre | 1.400 |
Ordiniranje intravenske | 1.500 |
Ordiniranje subku. | 500 |
Nutricija
Pregled dijetologa | 3.000 |
Kontrolni pregled dijetologa | 1.500 |
Individualni jelovnik | 4.000 |
Menadžerski pregled
Pregled obuhvata laboratorijske analize (SE, KKS, glikemija, urea, kreatinin, lipidni status, AST, ALT, urin), EKG, spirometriju, EHO abdomena, EHO srca, Ergo test, pregled lekara sa završnim mišljenjem | 14.500 |
Kompletna dijagnostika poremećaja pamćenja i demencije
Neurološki pregled sa ispitivanjem kognitivnog statusa pacijenata sa poremećajem pažnje i demencijom, neuropsihološko testiranje *NAPOMENA: Nakon inicijalnog neurološkog pregleda donosi se odluka da li je potrebno dalje testiranje |
14.000 |
Pregledi hirurga
Pregled opšteg hirurga | 4.500 |
Kontrolni pregled opšteg hirurga | 3.000 |
Pregled opšteg hirurga profesora | 6.000 |
Kontrolni pregled opšteg hirurga profesora | 3.500 |
Pregled abominalog/kolorektalnog hirurga | 5.000 |
Kontrolno pregled abdominalnog/kolorektalnog hirurga | 3.000 |
Pregled proktologa anoskopom | 6.000 |
Kontrolni pregled proktologa anoskopom | 3.500 |
Pregled vaskularnog hirurga | 4.000 |
Kontrolni pregled vaskularnog hirurga | 2.500 |
Pregled endokrinog hirurga | 5.000 |
Kontrolni pregled endokrinog hirurga | 3.000 |
Pregled grudnog hirurga | 4.000 |
Kontrolni pregled grudnog hirurga | 2.500 |
Pregled onkološkog hirurga | 5.000 |
Prva kontrola onkološkog hirurga | 3.500 |
Druga kontrola onkološkog hirurga | 3.000 |
Treća kontrola onkološkog hirurga | 2.500 |
Pregled dečijeg hirurga | 4.000 |
Kontrolni pregled dečijeg hirurga | 2.500 |
Kućna poseta hirurga | 7.000 |
Opšta hirurgija
Pregled opšteg hirurga | 4.500 |
Kontrolni pregled opšteg hirurga | 3.000 |
Pregled opšteg hirurga profesora | 6.000 |
Kontrolni pregled opšteg hirurga profesora | 3.500 |
Previjanje rane manje regije | 2.000 |
Previjanje rane veće regije | 4.000 |
Uzimanje brisa sa rane | 3.000 |
Skidanje konaca i zavoja | 5.000 |
Vađenje krpelja | 3.000 |
Incizija i drenaža manja | 6.000 |
Incizija i drenaža veća | 10.000 |
Obrade jednostavne rane | 10.000 |
Obrada veće rane i sutura | 15.000 |
Obrada dekubitalne rane | 10.000 |
Punkcija | 35.000 |
Uklanjanje manjeg kožnog tumora | 20.000 |
Uklanjanje većeg kožnog tumora | 40.000 |
Operativno lečenje nokta | 25.000 |
Dečija hirurgija
Pregled dečijeg hirurga | 4.500 |
Kontrolni pregled dečijeg hirurga | 3.000 |
Previjanje manje regije | 2.000 |
Previjanje veće regije | 4.000 |
Incizija | 4.000 |
Incizija i drenaža manja | 6.000 |
Incizija i drenaža veća | 10.000 |
Skidanje konaca i zavoja | 5.000 |
Obrada pupka za lapisiranje | 2.000 |
Vađenje krpelja | 3.000 |
Obrada jednostavne rane | 10.000 |
Obrada veće rane | 15.000 |
Grudna hirurgija
Pregled grudnog hirurga | 4.500 |
Kontrolni pregled grudnog hirurga | 3.000 |
Torakocenteza (punkcija pleularnog prostora) | 16.000 |
Drenaža pleuralnog prostora (postavljanje pleularnog drena) | 24.000 |
Incizija apscesa kože i potkože zida grudnog koša | 8.000 |
Ekstirpacija limfnog nodusa subklavikularno u sedanalgeziji | 48.000 |
Ekstirpacija lipoma zida grudnog koša u lokalnoj anesteziji | 24.000 |
Uklanjanje ateroma na zidu grudnog koša u lokalnoj anesteziji | 34.000 |
Vaskularna hirurgija
Pregled vaskularnog hirurga | 4.500 |
Kontrolni pregled vaskularnog hirurga | 3.000 |
Kućna poseta vaskularnog hirurga | 7.000 |
Previjanje rane manje regije | 2.000 |
Previjanje rane veće regije | 4.000 |
Uzimanje brisa sa rane | 3.000 |
Kolorektalna hirurgija
Pregled kolorektalnog hirurga | 6.000 |
Kontrolni pregled kolorektalnog hirurga | 3.500 |
Rektoskopija | 5.500 |
Previjanje rane manje regije | 2.000 |
Previjanje rane veće regije | 4.000 |
Incizija | 4.000 |
Incizija i drenaža manja | 6.000 |
Incizija i drenaža veća | 10.000 |
Šav rane do 4 šava | 6.000 |
Šav rane preko 4 šava | 8.000 |
Revizija rane i sekundarni šav | 12.000 |
Sklerozacija hemoroida | 3.000 |
Operativno uklanjanje spoljašnjih hemoroida | 4.000 |
Operativno uklanjanje unutrašnjih hemoroida | 70.000 |
Sfinkterotomija | 65.000 |
Uklanjanje kondiloma perianalne regije | 12.000 |
Uklanjanje kondiloma analnog kanala | 18.000 |
Operativno lečenje nekomplikovanih fistula | 50.000 |
Operativno lečenje komplikovanih fistula | 90.000 |
Ekscizija pilonidalnog sinusa | 80.000 |
Prisustvo anesteziologa bez davanja anestezije | 2.000 |
Prisustvo anesteziologa sa davanjem anestezije za hirurške intervencije | 9.000 |
Endokrina hirurgija i hirurgija dojke
Pregled endokrinog hirurga | 6.000 |
Kontrolni pregled endokrinog hirurga | 3.500 |
Pregled onkološkog hirurga | 5.000 |
Prva kontrola onkološkog hirurga | 3.500 |
Druga kontrola onkološkog hirurga | 3.000 |
Treća kontrola onkološkog hirurga | 2.500 |
Ultrazvuk štitaste žlezde | 3.800 |
Punkcija štitaste žlezde sa patohistološkim nalazom | 16.000 |
Punkcija ciste/tumora u dojci | 16.000 |
CORE biopsija tumora u dojci | 18.000 |
Hirurška biopsija tumora u dojci | 40.000 |
Hirurška biopsija limfnih žlezdi | od 40.000 |
Abdominalna hirurgija
Pregled abominalnog hirurga | 6.000 |
Kontrolni pregled abdominalnog hirurga | 3.500 |
Previjanje rane manje regije | 2.000 |
Previjanje rane veće regije | 4.000 |
Incizija | 4.000 |
Incizija i drenaža manja | 6.000 |
Incizija i drenaža veća | 10.000 |
Operativno uklanjanje umbilikalne kile | 60.000 |
Operativno uklanjanje ingvinalne kile | 90.000 |
Antiage
Konsultacija | 2.000 |
Konsultacija pred antiage intervenciju | 2.500 |
Podmlađivanje filerom sa dvostrukim dejstvom HarmonyCa 1,25ml | 34.800 |
Podmlađivanje filerom sa dvostrukim dejstvom HarmonyCa 2,5ml | 62.400 |
Cellbooster tretman | 18.000 |
Hijaluronski fileri
Konturisanje i voluminizacija usana | 15.000, 30.000 |
Konturisanje jagodica | 30.000, 55.200 |
Top model look | 90.000 |
Korekcija podočnjaka | 30.000 |
Temporalna regija | 26.400, 52.800 |
Korekcija brade | 30.000, 52.800, 78.000 |
Korekcija donje 1/3 lica (Jaw Line) | 60.000, 78.000, 102.000 |
Konturisanje celog lica (7-9 point shape) | 108.000, 120.000, 138.000 |
HarmonyCa-bioarmiranje | 34.800, 62.400 |
Mezoterapija tela
Mezoterapija celulita | 4.800 |
Zatezanje kože tela | 4.800 |
Lipoliza | 6.000, 12.000 |
Botox
Jedna regija | 18.000 |
Dve regije | 24.000 |
Tri regije | 30.000 |
Drugi pacijent za 1 regiju | 18.000 |
Drugi pacijent za 2 regije | 24.000 |
Drugi pacijent za 3 regije | 30.000 |
Treći pacijent za 3 regije | 30.000 |
Hiperhidroza | 42.000 |
Tretman krvnom plazmom
PRP | 21.600 |
PRP Kose | 30.000 |
Cellular Matrix | 27.600 |
Mezoterapija, biorevitalizacija i hemijski piling
Mezoterapija lica | 6.000, 7.200 |
Mezoterapija lica i vrata | 12.000 |
Mezoterapija lica, vrata i dekoltea | 15.000 |
Mezoterapija kose | 7.200 |
Biorevitalizacija S-Line | 14.400 |
Biorevitalizacija Jalupro | 14.400 |
Biorevitalizacija Jalupro Super Hydro | 24.000 |
Profhilo | 27.600 |
Biorevitalizacija Juvederm VOLITE 2 ml | 54.000 |
Jalupro Young Eye (biorevitalizacija okoloočne regije) | 18.000 |
Cellbooster Tretman | 18.000 |
PRX-T33 | 5.400 |
Stimulator kolagena | 15.600, 30.000 |
Lipoliza podvaljka | 18.000 |
Ostale usluge
DAVANJE TERAPIJE | 700 |
UZORKOVANJE | 550 |
DAVANJE TERAPIJE INTRAVENSKI | 1.000 |
DAVANJE INFUZIJE | 2.000 |
KUĆNA POSETA SESTRE SA DAVANJEM TERAPIJE | 2.000 |
Dermatovenerologija
Pregled profesora | 6.000 |
Kontrolni pregled profesora | 3.500 |
Dermoskopija | 5.000 |
Alergološko PATCH testiranje | 7.000 |
Biopsija kože bez PH nalaza | 6.000 |
U Poliklinici Varnava moguće je uraditi sva potrebna laboratorijska, biohemijska i mikrobiološka ispitivanja u skladu sa zdravstvenim uslugama koje pružamo.
Zaključivanjem ugovora o poslovno tehničkoj saradnji sa drugim zdravstvenim ustanovama, moguće je organizovati preglede lekara drugih specijalnosti (oftalmologa, ginekologa).
Načini plaćanja:
- Gotovinom
- Čekovima građana
- Posredstvom ugovora sa osiguravajućim kućama
- Kreditnom karticom
CENOVNIK VAŽI OD 01.juna 2022.
* NAPOMENA: Kontrolni pregled podrazumeva pregled obavljen u vremenskom periodu 14 dana od prvog pregleda.