Kardiologija
Pregled kardiologa | 4000 |
Kontrolni pregled kardiologa* | 2500 |
EHO srca | 3500 |
Pregled kardiologa profesora | 5000 |
Kontrolni pregled kardiologa profesora* | 3000 |
Kućna poseta kardiologa | 7000 |
ERGO test | 3800 |
EKG | 500 |
Stres EHO test | 7500 |
Holter EKG 24h | 3000 |
Holter EKG 3k 48 h | 4000 |
N.Holter EKG-a | 5500 |
Holter EKG 12k 24 h | 3500 |
Holter EKG 12k 48h | 5000 |
Holter krvnog pritiska | 3000 |
Pregled interniste | 3000 |
Kontrolni pregled interniste* | 2000 |
23
sep
dr Mirko Stojanović
Specijalista interne medicine – Subspecijalista kardiologije
23
sep
dr Goran Damjanović
Specijalista interne medicine – Subspecijalista kardiologije
23
sep
dr Danijela Đorđević
Specijalista interne medicine – Subspecijalista kardiologije
23
sep
prof. dr Sonja Šalinger Martinović
Specijalista interne medicine – Subspecijalista kardiologije
23
sep
prof. dr Milan Pavlović
Specijalista interne medicine – Subspecijalista kardiologije