Pregledi hirurga
Pregled opšteg hirurga | 4000 |
Kontrolni pregled opšteg hirurga | 2500 |
Pregled opšteg hirurga profesora | 5000 |
Kontrolni pregled opšteg hirurga profesora | 3000 |
Pregled abominalog/kolorektalnog hirurga | 5000 |
Kontrolno pregled abdominalnog/kolorektalnog hirurga | 3000 |
Pregled proktologa anoskopom | 6000 |
Kontrolni pregled proktologa anoskopom | 3500 |
Pregled vaskularnog hirurga | 4000 |
Kontrolni pregled vaskularnog hirurga | 2500 |
Pregled endokrinog hirurga | 5000 |
Kontrolni pregled endokrinog hirurga | 3000 |
Pregled grudnog hirurga | 4000 |
Kontrolni pregled grudnog hirurga | 2500 |
Pregled onkološkog hirurga | 5000 |
Prva kontrola onkološkog hirurga | 3500 |
Druga kontrola onkološkog hirurga | 3000 |
Treća kontrola onkološkog hirurga | 2500 |
Pregled dečijeg hirurga | 4000 |
Kontrolni pregled dečijeg hirurga | 2500 |
Kućna poseta hirurga | 7000 |
Opšta hirurgija
Pregled opšteg hirurga | 4000 |
Kontrolni pregled opšteg hirurga | 2500 |
Pregled opšteg hirurga profesora | 5000 |
Kontrolni pregled opšteg hirurga profesora | 3000 |
Previjanje rane manje regije | 2000 |
Previjanje rane veće regije | 4000 |
Uzimanje brisa sa rane | 3000 |
Skidanje konaca i zavoja | 5000 |
Vađenje krpelja | 3000 |
Incizija i drenaža manja | 6000 |
Incizija i drenaža veća | 10000 |
Obrade jednostavne rane | 10000 |
Obrada veće rane i sutura | 15000 |
Obrada dekubitalne rane | 10000 |
Punkcija | 35000 |
Uklanjanje manjeg kožnog tumora | 20000 |
Uklanjanje većeg kožnog tumora | 40000 |
Operativno lečenje nokta | 25000 |
Dečija hirurgija
Pregled dečijeg hirurga | 4000 |
Kontrolni pregled dečijeg hirurga | 2500 |
Previjanje manje regije | 2000 |
Previjanje veće regije | 4000 |
Incizija | 4000 |
Incizija i drenaža manja | 6000 |
Incizija i drenaža veća | 10000 |
Skidanje konaca i zavoja | 5000 |
Obrada pupka za lapisiranje | 2000 |
Vađenje krpelja | 3000 |
Obrada jednostavne rane | 10000 |
Obrada veće rane | 15000 |
Grudna hirurgija
Pregled grudnog hirurga | 4000 |
Kontrolni pregled grudnog hirurga | 2500 |
Torakocenteza (punkcija pleularnog prostora) | 16000 |
Drenaža pleuralnog prostora (postavljanje pleularnog drena) | 24000 |
Incizija apscesa kože i potkože zida grudnog koša | 8000 |
Ekstirpacija limfnog nodusa subklavikularno u sedanalgeziji | 48000 |
Ekstirpacija lipoma zida grudnog koša u lokalnoj anesteziji | 24000 |
Uklanjanje ateroma na zidu grudnog koša u lokalnoj anesteziji | 34000 |
Vaskularna hirurgija
Pregled vaskularnog hirurga | 4000 |
Kontrolni pregled vaskularnog hirurga | 2500 |
Kućna poseta vaskularnog hirurga | 7000 |
Previjanje rane manje regije | 2000 |
Previjanje rane veće regije | 4000 |
Uzimanje brisa sa rane | 3000 |
Kolorektalna hirurgija
Pregled kolorektalnog hirurga | 5000 |
Kontrolni pregled kolorektalnog hirurga | 3000 |
Rektoskopija | 5000 |
Previjanje rane manje regije | 2000 |
Previjanje rane veće regije | 4000 |
Incizija | 4000 |
Incizija i drenaža manja | 6000 |
Incizija i drenaža veća | 10000 |
Šav rane do 4 šava | 6000 |
Šav rane preko 4 šava | 8000 |
Revizija rane i sekundarni šav | 12000 |
Sklerozacija hemoroida | 3000 |
Operativno uklanjanje spoljašnjih hemoroida | 4000 |
Operativno uklanjanje unutrašnjih hemoroida | 70000 |
Sfinkterotomija | 65000 |
Uklanjanje kondiloma perianalne regije | 12000 |
Uklanjanje kondiloma analnog kanala | 18000 |
Operativno lečenje nekomplikovanih fistula | 50000 |
Operativno lečenje komplikovanih fistula | 90000 |
Ekscizija pilonidalnog sinusa | 80000 |
Prisustvo anesteziologa bez davanja anestezije | 2000 |
Prisustvo anesteziologa sa davanjem anestezije za hirurške intervencije | 9000 |
Endokrina hirurgija i hirurgija dojke
Pregled endokrinog hirurga | 5000 |
Kontrolni pregled endokrinog hirurga | 3000 |
Pregled onkološkog hirurga | 5000 |
Prva kontrola onkološkog hirurga | 3500 |
Druga kontrola onkološkog hirurga | 3000 |
Treća kontrola onkološkog hirurga | 2500 |
Ultrazvuk štitaste žlezde | 3500 |
Punkcija štitaste žlezde sa patohistološkim nalazom | 16000 |
Punkcija ciste/tumora u dojci | 16000 |
CORE biopsija tumora u dojci | 18000 |
Hirurška biopsija tumora u dojci | 40000 |
Hirurška biopsija limfnih žlezdi | od 40000 |
Abdominalna hirurgija
Pregled abominalnog hirurga | 5000 |
Kontrolni pregled abdominalnog hirurga | 3000 |
Previjanje rane manje regije | 2000 |
Previjanje rane veće regije | 4000 |
Incizija | 4000 |
Incizija i drenaža manja | 6000 |
Incizija i drenaža veća | 10000 |
Operativno uklanjanje umbilikalne kile | 60000 |
Operativno uklanjanje ingvinalne kile | 90000 |
18
apr
dr Dragana Buđevac
Specijalista opšte i onkološke hirurgije
18
apr
Prof. dr Branko Branković
Specijalista opšte, abdominalne i kolorektalne hirurgije
18
apr
Prof. dr Goran Stanojević
Specijalista opšte, abdominalne i kolorektalne hirurgije
18
apr
dr Igor Smiljković
Specijalista opšte i vaskularne hirurgije
18
apr
Prof. dr Aleksandar Karanikolić
Specijalista opšte i endokrine hirurgije
18
apr
dr Milorad Pavlović
Specijalista opšte i grudne hirurgije
18
apr
dr Dragoslav Marić
specijalista opšte hirurgije
18
apr
dr Goran Janković
specijalista dečije hirurgije