Pregledi hirurga
| Pregled opšteg hirurga | 5.500 |
| Kontrolni pregled opšteg hirurga | 4.000 |
| Pregled opšteg hirurga profesora | 7.000 |
| Kontrolni pregled opšteg hirurga profesora | 4.500 |
| Pregled abominalog/kolorektalnog hirurga | 5.500 |
| Kontrolno pregled abdominalnog/kolorektalnog hirurga | 4.000 |
| Pregled proktologa anoskopom | 7.000 |
| Kontrolni pregled proktologa anoskopom | 4.500 |
| Pregled vaskularnog hirurga | 5.500 |
| Kontrolni pregled vaskularnog hirurga | 4.000 |
| Pregled endokrinog hirurga | 5.500 |
| Kontrolni pregled endokrinog hirurga | 4.000 |
| Pregled grudnog hirurga | 5.500 |
| Kontrolni pregled grudnog hirurga | 4.000 |
| Pregled onkološkog hirurga | 6.000 |
| Prva kontrola onkološkog hirurga | 4.000 |
| Druga kontrola onkološkog hirurga | 4.000 |
| Treća kontrola onkološkog hirurga | 3.000 |
| Pregled dečijeg hirurga | 5.500 |
| Kontrolni pregled dečijeg hirurga | 4.000 |
| Kućna poseta hirurga | 8.000 |
Opšta hirurgija
| Pregled opšteg hirurga | 5.500 |
| Kontrolni pregled opšteg hirurga | 4.000 |
| Pregled opšteg hirurga profesora | 7.000 |
| Kontrolni pregled opšteg hirurga profesora | 4.500 |
| Previjanje rane manje regije | 3.000 |
| Previjanje rane veće regije | 5.000 |
| Uzimanje brisa sa rane | 3.000 |
| Skidanje konaca i zavoja | 6.000 |
| Vađenje krpelja | 3.000 |
| Incizija i drenaža manja | 6.500 |
| Incizija i drenaža veća | 12.000 |
| Obrade jednostavne rane | 10.000 |
| Obrada veće rane i sutura | 18.000 |
| Obrada dekubitalne rane | 10.000 |
| Punkcija | 3.500 |
| Uklanjanje manjeg kožnog tumora | 20.000 |
| Uklanjanje većeg kožnog tumora | 45.000 |
| Operativno lečenje nokta | 30.000 |
Dečija hirurgija
| Pregled dečijeg hirurga | 5.500 |
| Kontrolni pregled dečijeg hirurga | 4.000 |
| Previjanje manje regije | 3.000 |
| Previjanje veće regije | 5.000 |
| Incizija | 4.000 |
| Incizija i drenaža manja | 6.500 |
| Incizija i drenaža veća | 12.000 |
| Skidanje konaca i zavoja | 6.000 |
| Obrada pupka za lapisiranje | 2.000 |
| Vađenje krpelja | 3.000 |
| Obrada jednostavne rane | 10.000 |
| Obrada veće rane | 15.000 |
Grudna hirurgija
| Pregled grudnog hirurga | 5.500 |
| Kontrolni pregled grudnog hirurga | 4.00 |
| Torakocenteza (punkcija pleularnog prostora) | 16.000 |
| Drenaža pleuralnog prostora (postavljanje pleularnog drena) | 24.000 |
| Incizija apscesa kože i potkože zida grudnog koša | 8.000 |
| Ekstirpacija limfnog nodusa subklavikularno u sedanalgeziji | 48.000 |
| Ekstirpacija lipoma zida grudnog koša u lokalnoj anesteziji | 24.000 |
| Uklanjanje ateroma na zidu grudnog koša u lokalnoj anesteziji | 34.000 |
Vaskularna hirurgija
| Pregled vaskularnog hirurga | 5.500 |
| Kontrolni pregled vaskularnog hirurga | 4.000 |
| Kućna poseta vaskularnog hirurga | 8.000 |
| Previjanje rane manje regije | 3.000 |
| Previjanje rane veće regije | 5.000 |
| Uzimanje brisa sa rane | 3.000 |
Kolorektalna hirurgija
| Pregled kolorektalnog hirurga | 7.000 |
| Kontrolni pregled kolorektalnog hirurga | 4.500 |
| Rektoskopija | 8.000 |
| Previjanje rane manje regije | 3.000 |
| Previjanje rane veće regije | 5.000 |
| Incizija | 4.000 |
| Incizija i drenaža manja | 6.500 |
| Incizija i drenaža veća | 12.000 |
| Šav rane do 4 šava | 6.000 |
| Šav rane preko 4 šava | 8.000 |
| Revizija rane i sekundarni šav | 12.000 |
| Sklerozacija | 3.500 |
| Operativno uklanjanje spoljašnjih hemoroida | 45.000 |
| Operativno uklanjanje unutrašnjih hemoroida | 75.000 |
| Sfinkterotomija | 70.000 |
| Uklanjanje kondiloma perianalne regije | 20.000 |
| Uklanjanje kondiloma analnog kanala | 30.000 |
| Operativno lečenje nekomplikovanih fistula | 55.000 |
| Operativno lečenje komplikovanih fistula | 90.000 |
| Ekscizija pilonidalnog sinusa | 90.000 |
| Prisustvo anesteziologa bez davanja anestezije | 3.000 |
| Prisustvo anesteziologa sa davanjem anestezije za hirurške intervencije | 9.000 |
Endokrina hirurgija i hirurgija dojke
| Pregled endokrinog hirurga | 7.000 |
| Kontrolni pregled endokrinog hirurga | 4.500 |
| Pregled onkološkog hirurga | 6.000 |
| Prva kontrola onkološkog hirurga | 4.000 |
| Druga kontrola onkološkog hirurga | 4.000 |
| Treća kontrola onkološkog hirurga | 4.000 |
| Ultrazvuk štitaste žlezde | 4.500 |
| Punkcija štitaste žlezde sa patohistološkim nalazom | 16000 |
| Punkcija ciste/tumora u dojci | 16.000 |
| CORE biopsija tumora u dojci | 22.000 |
| Hirurška biopsija tumora u dojci | 40.000 |
| Hirurška biopsija limfnih žlezdi | od 40.000 |
Abdominalna hirurgija
| Pregled abominalnog hirurga | 5.500 |
| Kontrolni pregled abdominalnog hirurga | 4.000 |
| Previjanje rane manje regije | 3.000 |
| Previjanje rane veće regije | 5.000 |
| Incizija | 4.000 |
| Incizija i drenaža manja | 6.500 |
| Incizija i drenaža veća | 12.000 |
| Operativno uklanjanje umbilikalne kile | 60.000 |
| Operativno uklanjanje ingvinalne kile | 90.000 |
18
apr
dr Dragana Buđevac
Specijalista opšte i onkološke hirurgije
18
apr
Prof. dr Branko Branković
Specijalista opšte, abdominalne i kolorektalne hirurgije
18
apr
Prof. dr Goran Stanojević
Specijalista opšte, abdominalne i kolorektalne hirurgije
18
apr
dr Igor Smiljković
Specijalista opšte i vaskularne hirurgije
18
apr
Prof. dr Aleksandar Karanikolić
Specijalista opšte i endokrine hirurgije
18
apr
dr Milorad Pavlović
Specijalista opšte i grudne hirurgije
18
apr
dr Dragoslav Marić
specijalista opšte hirurgije
18
apr
dr Goran Janković
specijalista dečije hirurgije
