Radiologija
| EHO abdomena | 4.500 |
| EHO nadbubrega | 4.500 |
| EHO nadbubrežne žlezde | 4.500 |
| EHO kolena | 4.500 |
| EHO skrotuma | 4.500 |
| EHO mozga kod dece | 4.500 |
| EHO kukova | 4.500 |
| EHO štitne žlezde | 4.500 |
| EHO pregled dojke | 4.500 |
| EHO mišića i mekih tkiva | 4.500 |
| EHO ramena | 4.500 |
| EHO male karlice | 4.500 |
| EHO urotrakta | 4.500 |
| DOPLER kartoida | 6.000 |
| DOPLER skrotuma | 5.500 |
| DOPLER renalnih arterija | 6.000 |
| DOPLER portnog sistema | 6.000 |
| DOPLER dojke | 5.500 |
| Kolor dopler štitne žlezde | 4.500 |
| Kolor dopler abdominalne aorte | 6.000 |
| Kolor dopler arterija i vena nogu | 6.000 |
| Kolor dopler arterija i vena ruku | 6.000 |
| Kolor dopler krvnih sudova karlice | 6.000 |
| Kolor dopler sa fun. ispit vena | 6.000 |
| Kolor dopler mišića i mekih tkiva | 4.500 |
| Kolor dopler dojki | 4.500 |
| Transkranijalni kolor dopler | 5.500 |
| Konsultativni pregled radiologa (čitanje diska) | 4.000 |
| Core biopsija dojke | 22.000 |
| Receptori (ER PR HER2) | 7.500 |
| IHH dijagnostika | 4.000 |
| Patohistologija | 6.000 |
| Biopsija kože (IV) | 4.000 |
18
apr
dr Saša Kovačević
specijalista radiologije
18
apr
dr Vesna Milojković
specijalista radiologije
18
apr
dr Maja Jocić
specijalista radiologije
18
apr
dr Darko Marković
specijalista radiologije
