Radiologija
EHO abdomena | 3.800 |
EHO nadbubrega | 3.800 |
EHO nadbubrežne žlezde | 3.800 |
EHO kolena | 3.800 |
EHO skrotuma | 3.800 |
DOPLER kartoida | 5.000 |
DOPLER skrotuma | 5.000 |
Kolor dopler štitne žlezde | 4.000 |
Kolor dopler abdominalne aorte | 6.000 |
Kolor dopler arterija i vena nogu | 5.000 |
Kolor dopler arterija i vena ruku | 5.000 |
Kolor dopler krvnih sudova karlice | 6.000 |
EHO kukova | 3.800 |
Kolor dopler sa fun. ispit vena | 6.000 |
Kolor dopler mišića i mekih tkiva | 4.500 |
DOPLER renalnih arterija | 6.000 |
DOPLER portnog sistema | 5.000 |
EHO male karlice | 3.800 |
DOPLER dojke | 4.500 |
EHO štitne žlezde | 3.800 |
EHO pregled dojke | 3.800 |
EHO mišića i mekih tkiva | 3.800 |
EHO ramena | 3.800 |
Kolor dopler dojki | 4.500 |
Konsultativni pregled radiologa (čitanje diska) | 4.000 |
EHO urotrakta | 3.800 |
18
apr
dr Saša Kovačević
specijalista radiologije
18
apr
dr Vesna Milojković
specijalista radiologije
18
apr
dr Maja Jocić
specijalista radiologije
18
apr
dr Darko Marković
specijalista radiologije